課程‧講座名稱 | 上課時間 | 1堂 | 堂數(1日) | 星期 | 日語程度 |
---|---|---|---|---|---|
商業日語課程 | 09:00-12:20 | 45分鐘 | 4堂 | 星期一~五 | CEFR B2 (JLPT N2) 程度以上 |
就職活動對策講座 | 13:00-14:35 | 2堂 | 星期二・三・四 |
課程‧講座名稱 | 學期 | 期間 | 假期 |
---|---|---|---|
商業日語課程 | 04月期 | 2024/04/01 - 06/14 | 04/30 - 05/02 |
07月期 | 2024/07/01 - 09/13 | 08/13 - 08/16 | |
10月期 | 2024/09/30 - 12/13 | 11/05 - 11/08 | |
01月期 | 2025/01/06 - 03/14 | --- | |
就職活動對策講座 | 04月期 | 2024/04/03 - 06/04 | 04/30 - 05/02 |
07月期 | 2024/07/03 - 09/03 | 08/13 - 08/16 | |
10月期 | 2024/10/02 - 12/03 | 11/05 - 11/08 | |
01月期 | 2025/01/08 - 03/04 | --- |
課程・講座名稱 | 註冊費 | 上課費 | 其他學雜費 | 總計 |
---|---|---|---|---|
商業日語課程 | 10,000日幣 | 210,000日幣 | 30,000日幣 | 250,000日幣 |
就職活動對策講座 | 10,000日幣 | 60,000日幣 | 20,000日幣 | 90,000日幣 |
銀行名稱 | りそな銀行 | BANK NAME | RESONA BANK,LTD |
---|---|---|---|
分店名稱 | 生野支店 | BRANCH NAME | IKUNO BRANCH |
分店代碼 | 122 | BRANCH NO. | 122 |
帳號 | 0212326 | ACCOUT NO. | 0212326 |
帳戶名稱 | 株式会社セイコー | ACCOUNT NAME | SEIKO Co. Ltd. |
銀行地址 | 大阪市生野区中川6-9-18 | BANK ADDRESS | 6-9-18 NAKAGAWA IKUNO-KU OSAKA JAPAN |
銀行電話 | 06-6751-1250 | BANK PHONE NO. | 06-6751-1250 |
SWIFT CODE | DIWAJPJT | SWIFT CODE | DIWAJPJT |
除了上述的通過銀行匯款的方式以外,還有通過Flywire也可以在線匯款或使用信用卡支付。
如果您要在線匯款,請使用下面網頁。
在線匯款的情況下,請您自己負擔匯款手續費。
關於flywire,如果您希望知道詳細內容的話,請點擊下面。
關於通過Flywire匯款的方式,請點擊下面。
郵寄上述資料或官網報名
本學院開立學費繳費單
學費繳納
完成報名