코스·강좌명 | 수업시간 | 1교시 | 수업수(하루) | 요일 | 일본어 레벨 |
---|---|---|---|---|---|
비즈니스일본어 코스 | 09:00-12:20 | 45분 | 4교시 | 월―금 | CEFR B2(JLPT N2) 정도 이상 |
취업활동대책 강좌 | 13:00-14:35 | 2교시 | 화・수・목 |
코스・강좌명 | 학기 | 기간 | 방학기간 |
---|---|---|---|
비즈니스일본어 코스 | 04월 학기 | 2024/04/01 - 06/14 | 04/30 - 05/02 |
07월 학기 | 2024/07/01 - 09/13 | 08/13 - 08/16 | |
10월 학기 | 2024/09/30 - 12/13 | 11/05 - 11/08 | |
01월 학기 | 2025/01/06 - 03/14 | --- | |
취업활동대책 강좌 | 04월 학기 | 2024/04/03 - 06/04 | 04/30 - 05/02 |
07월 학기 | 2024/07/03 - 09/03 | 08/13 - 08/16 | |
10월 학기 | 2024/10/02 - 12/03 | 11/05 - 11/08 | |
01월 학기 | 2025/01/08 - 03/04 | --- |
코스・강좌명 | 입학금 | 수업료 | 기타 제반 비용 | 합계 |
---|---|---|---|---|
비즈니스일본어 코스 | 10,000엔 | 210,000엔 | 30,000엔 | 250,000엔 |
취업활동대책 강좌 | 10,000엔 | 60,000엔 | 20,000엔 | 90,000엔 |
은행명 | 리소나은행 | BANK NAME | RESONA BANK,LTD |
---|---|---|---|
지점명 | 이쿠노 지점 | BRANCH NAME | IKUNO BRANCH |
점번 | 122 | BRANCH NO. | 122 |
계좌번호 | 0212326 | ACCOUT NO. | 0212326 |
계좌명 | 주식회사 세이코 | ACCOUNT NAME | SEIKO Co. Ltd. |
은행주소 | 오사카시 이쿠노구 나카가와 6-9-18 | BANK ADDRESS | 6-9-18 NAKAGAWA IKUNO-KU OSAKA JAPAN |
은행전화번호 | 06-6751-1250 | BANK PHONE NO. | 06-6751-1250 |
SWIFT CODE | DIWAJPJT | SWIFT CODE | DIWAJPJT |
위의 은행 결제 이외에Flywire를 통한 온라인 송금이나 신용카드 결제도 가능합니다.
온라인으로 결제하실 경우는 이쪽 사이트를 이용해 주십시오.
온라인으로 결제하실 경우도 수수료는 부담해 주시기를 바랍니다.
Flywire에 대해서 자세히 아시고 싶은 분은 여기를 클릭하십시오.
Flywire를 통한 송금방법에 대해서는여기를 클릭하십시오.
상기 서류를 우편, 또는
홈페이지를 통해 제출
당 학원에서 학비 청구서 발행
학비 납입
신청 완료